La tenue Troy Lee Designs SE Ultra Membrane incarne l’excellence en motocross : performance « factory-level », coupe ultra-précise et matériaux haut de gamme pour les conditions les plus exigeantes. Conçue pour ceux qui repoussent leurs limites, cette tenue offre un mélange optimal de légèreté, ventilation et maintien.
Guide des tailles Troy Lee Designs homme
Maillot homme
| Taille | Poitrine (A) | Manches (B) |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 85 cm |
| M | 54,5 cm | 87,5 cm |
| L | 58,5 cm | 90 cm |
| XL | 62 cm | 92,5 cm |
| 2XL | 67,5 cm | 95 cm |
| 3XL | 72,5 cm | 98 cm |
A : largeur de poitrine mesurée à plat sous les aisselles · B : longueur de manche du poignet au centre de la nuque.
Pantalon homme
| Taille US | Équiv. FR | Taille (A) | Entrejambe (B) |
|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 51 cm | 72,5 cm |
| 30 | 38 | 53,5 cm | 75 cm |
| 32 | 40 | 56 cm | 75 cm |
| 34 | 42 | 58,5 cm | 75 cm |
| 36 | 44 | 61 cm | 77,5 cm |
| 38 | 46 | 63,5 cm | 77,5 cm |
| 40 | 48 | 66 cm | 77,5 cm |
A : largeur de taille mesurée à plat · B : entrejambe. Entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.